星光/沃爾沃系列環保型機組排放達到歐Ⅱ或歐Ⅲ及EPA環保標準,發動機選用久負盛名的瑞典VOLVO集團生產的電子噴射柴油發動機。VOLVO公司創建于1927年,長期以來。它閃亮的品牌一直與它的三個核心價值觀——質量、安全、環保緊密相聯系在一起。集團屬下的VOLVO PENTA專注于發電,專用車輛及船用發動機的生產,它在六缸發動機及電子噴射等方面技術上傲視群雄,具有體積小、耗油少、精度高、壽命長等特點,其高質量的產品一直以來贏得全球用戶的一致好評。
沃爾沃公司是瑞典最大的工業企業,有120多年的歷史,是世界上歷史最悠久的發動機制造廠商之一,至今為止其引擎產量已達100萬臺以上,并廣泛應用于汽車、工程機械、輪船等動力部分,它更是發電機組的理想動力。同時VOLVO公司是公界上唯一一家專注于直列四缸、六缸柴油機的生產商,它在此技術上傲視群雄。VOLVO發電機系原裝進口,產地證、合格證、商檢證、報關證等一應俱全。本廠作為VOLVO公司的OEM工作,已為中國國內用戶提供了數百臺高性能發電機組。沃爾沃發動機具有以下特點:高度的承受加載能力與快捷、可靠的冷啟動性能,低阻力增壓器和反應迅速的噴油系統,使發動機在很短的恢復時間內有較高的承受負荷能力;加熱器裝在進氣歧管,使得發動機在環境溫度低時容易啟動。工作平穩,噪音低,優化設計的減震機體,精確匹配的增壓器,低速冷卻風扇。廢氣排放少,運行費用低,典型的排煙度小于1個Bosch單位;油耗低。外觀小巧,與其它產品比較,外形設計精致小巧。全球性的認可真正的國際適用部件和全球服務網絡,瑞典沃爾沃公司在中國地區設有大型的維修與培訓,零配件配送中心。
產品參數:
機組型號 | 輸出功率KW/KVA | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW) | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排量(L) | 機油容量(L) | 燃油消耗g/kw.h | 機組外形尺寸(mm) | 機組重量(kg) | |
XG-68GF | 68 | 85 | TAD530GE | 77.5/85 | 4 | 108×130 | 4.76 | 13 | 213 | 2200×720×1380 | 1050 |
XG-75GFB | 75 | 93.8 | TAD530GE | 77.5/85 | 4 | 108×130 | 4.76 | 13 | 213 | 2200×720×1380 | 1150 |
XG-75GF | 75 | 95.8 | TAD531GE | 94/102 | 4 | 108×130 | 4.76 | 13 | 218 | 2200×720×1380 | 1200 |
XG-90GFB | 90 | 113 | TAD531GE | 94/102 | 4 | 108×130 | 4.76 | 13 | 218 | 2300×720×1380 | 1250 |
XG-100GF | 100 | 125 | TAD532GE | 117/128 | 4 | 108×130 | 4.76 | 13 | 214 | 2300×720×1380 | 1300 |
XG-120GFB | 120 | 150 | TAD532GE | 117/128 | 4 | 108×130 | 4.76 | 13 | 214 | 2350×735×1600 | 1500 |
XG-120GF | 120 | 150 | TAD731GE | 140/154 | 6 | 108×130 | 7.15 | 29 | 215 | 2600×1000×1650 | 1480 |
XG-150GF | 150 | 188 | TAD732GE | 162/178 | 6 | 108×130 | 7.15 | 34 | 213 | 2600×1000×1650 | 1500 |
XG-160GF | 160 | 200 | TAD733GE | 179/196 | 6 | 108×130 | 7.15 | 34 | 216 | 2650×1068×1650 | 1550 |
XG-200GF | 200 | 250 | TAD734GE | 225/250 | 6 | 108×130 | 7.15 | 29 | 204 | 2650×1068×1650 | 1650 |
XG-250GF | 250 | 313 | TAD941GE | 279/307 | 6 | 120×138 | 9.36 | 35 | 202 | 3000×1100×1750 | 2300 |
XG-300GF | 300 | 375 | TAD1343GE | 323/355 | 6 | 130×158 | 13 | 35 | 192 | 3100×1200×1750 | 2900 |
XG-350GFB | 350 | 438 | TAD1344GE | 352/387 | 6 | 130×158 | 13 | 35 | 194 | 3100×1200×1750 | 2950 |
XG-360GF | 360 | 450 | TAD1345GE | 393/432 | 6 | 130×158 | 13 | 35 | 199 | 3100×1200×1750 | 2950 |
XG-400GF | 400 | 500 | TAD1641GE | 430/473 | 6 | 144×165 | 16.12 | 48 | 199 | 3200×1160×2022 | 3100 |
XG-450GF | 450 | 563 | TAD1642GE | 485/533 | 6 | 144×165 | 16.12 | 48 | 201 | 3200×1160×2022 | 3200 |
XG-500GF | 500 | 625 | TWD1643GE | 595/655 | 6 | 144×165 | 16.12 | 48 | 199 | 3460×1400×2022 | 3300 |
XG-550GF | 550 | 688 | TWD1643GE | 595/655 | 6 | 144×165 | 16.12 | 48 | 199 | 3460×1400×2022 | 3400 |
XG-600GF | 600 | 750 | TWD1643GE | 595/655 | 6 | 144×165 | 16.12 | 48 | 199 | 3460×1400×2022 | 3500 |
※ 江蘇星光發電設備有限公司銀川分公司位于銀川市興慶區立達國際機電城10-6號,聯系電話:18709518156 0951-5095482 網址:双色球预测专家app