星光/濟柴系列柴油發電機組是國內外大功率家族中唯一的一枚國家質量金獎產品,廣泛用于石油、礦山、企事業單位。
濟柴柴油發電機使用注意事項?。?/span>
1、 發電機組的固定安裝需采用混凝土基礎,地基深度及范圍由機組重量及外形尺寸確定,一般250kW機組的地基深度約350mm,如不固定安裝,應在底盤下采用減振效果良好的減震墊以防振動過大。
2、發電機組除滿足自身噪音指標(1m處檢測指標)外,還應考慮其噪音對環境的影響,一般需加裝消音器裝置以降低噪音污染。
3、濟柴柴油發電機機房內要做好通風散熱,還要保證最低溫度在0℃以上,特別在寒冷的冬季應做好燃油、潤滑油、冷卻水的防凍保暖措施。
4、機組的保養主要是柴油機的保養,按柴油機說明書的要求定期維護保養?;櫧鴝曬?應密切注意機油壓力,待機油壓力達到0 5bar時,方可逐步加速,待柴油機的出水溫度高于70℃、機油溫度高于45℃、機油壓力高于2 5bar時,才可進入全負荷運轉?;檎9ぷ魘?水溫不得大于90℃,油溫不得大于95℃,機油壓力應在2 5~4bar范圍內。
5、濟柴發電機組雖屬備用電源,也應每隔一段時間(兩周左右)運行一次,使其處于良好備用狀態。
產品參數:
機組型號 | 輸出功率KW/KVA | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW) | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排量(L) | 機油容量(L) | 燃油消耗g/kw.h | 機組外形尺寸(mm) | 機組重量(kg) | |
XG-600GF | 600 | 750 | Z8190ZLC-1 | 640 | 8 | 190/210 | 47.6 | 150 | 218 | 5700×2000×2680 | 10700 |
XG-700GF | 700 | 875 | Z12V190B | 720/800 | 12 | 190/210 | 71.45 | 190 | 220 | 5775×2040×2679 | 13500 |
XG-800GF | 800 | 1000 | Z12V190B | 800/880 | 12 | 190/210 | 71.45 | 190 | 223 | 6000×1750×2679 | 14000 |
XG-800GF | 800 | 1000 | Z12V190BD7 | 880/960 | 12 | 190/210 | 71.45 | 190 | 221 | 6000×1800×2700 | 12500 |
XG-1000GF | 1000 | 1250 | G12V190ZL1 | 900/1000 | 12 | 190/210 | 71.45 | 200 | 220 | 6200×1750×2800 | 13200 |
XG-1000GF | 1000 | 1250 | A12V190ZL1 | 1200 | 12 | 190/210 | 73.15 | 200 | 217 | 6200×1750×2800 | 14000 |
XG-1200GF | 1200 | 1500 | A12V190ZL1 | 1200 | 12 | 190/210 | 73.15 | 200 | 217 | 6200×1750×2800 | 16800 |
XG-1200GF | 1200 | 1500 | A12V190PZL | 1200 | 12 | 190/210 | 73.15 | 200 | 209.4 | 6200×1750×2800 | 13800 |
XG-1200GF | 1200 | 1500 | BH12V190PZL | 1360 | 12 | 190/210 | 73.15 | 200 | 209.4 | 6800×1750×2800 | 17000 |
XG-1500GF | 1500 | 1875 | H12V190PZL | 1740 | 12 | 190/210 | 73.15 | 200 | 209.4 | 7350×2600×2160 | 17600 |
XG-2000GF | 2000 | 2500 | H16V190ZL | 2000/2200 | 16 | 190/215 | 73.15 | 200 | 219 | 7890×2650×2950 | 18300 |
※ 江蘇星光發電設備有限公司銀川分公司位于銀川市興慶區立達國際機電城10-6號,聯系電話:18709518156 0951-5095482 網址:双色球预测专家app